注:上图为资料图片 与信息来源无关 |
车型+款式 | 厂商指导价 | 降幅 | 现价 | 降幅比例 | 现车情况 |
奥迪A5敞篷 40 TFSI | 59.80万![]() |
6万↓ | 53.8万![]() |
10.03% | 有 |
奥迪A5敞篷 40 TFSI quattro | 62.80万![]() |
6万↓ | 56.8万![]() |
9.55% | 有 |
奥迪A5双门 40 TFSI | 52.50万![]() |
4万↓ | 48.5万![]() |
7.62% | 有 |
奥迪A5双门 40 TFSI quattro | 57.80万![]() |
6万↓ | 51.8万![]() |
10.38% | 有 |
奥迪A5双门 50 TFSI quattro | 66.00万![]() |
8万↓ | 58万![]() |
12.12% | 有 |
搜狐温州车友会QQ群:176113800 QQ群2:77380014 QQ群3:160124914
提及搜狐汽车,您将享受更优质的服务。
声明:此价格为经销商个体行为,不代表全部经销商。由于市场价格变化多端,文中所报价格仅供参考。本文系搜狐汽车独家稿件,版权归搜狐汽车所有,未经许可,不得转载。一经发现,必将追究。